Trung tâm Thông tin Du lich chúng tôi cung cấp nhiều sự chọn lựa cho việc quảng cáo, trưng bày các sản phẩm cũng như dịch vụ của các doanh nghiệp như: trưng bày hàng qua cửa kính, bảng quảng cáo, quảng cáo trên màn hình LCD, trưng bày băng ảnh, brochures, name cards, quảng cáo trên bản đồ thành phố và trang web... Bên cạnh đó đội ngũ Giao dịch viên TIC tại các Trung tâm cũng sẽ góp phần giới thiệu và quảng cáo sản phẩm được trưng bày của các doanh nghiệp.
| Tổng số billboards | Vị Trí | Số Lượng | Kích Thước (cm) | Giá Đặt Theo tháng ($US) |
| BÊN NGOÀI | ||||
| 01 | Banner Le Loi | 01 | 760(x) x 120(h) x 20(d) | 3,000 |
| 01 | Banner Nguyen Hue | 01 | 860(W) x 120(H) x 20(D) | 3,000 |
| 04 | Sidewalk Billboard - LARGE | 01 | 72(W) x 112(H) | 690 |
| 15 | Sidewalk Billboards - SMALL | 01 | 27(W) x 74(H) | 200 |
| 02 | Full Window Display | 01 | 170(W) x 236(H) x 45(D) | 3,500 |
| 03 | Small Window Display | 01 | 92(W) x 92(H) | 690 |
| BÊN TRONG | ||||
| 02 | Booth Zone | 01 | 74(W) x 74(H) | 500 |
| 04 | Curved Backdrop | 01 | 92(W) x 92(H) | 690 |
| 02 | Interactive Zone | 01 | 40(W) x 105(H) | 375 |
| 03 | Merchandize Zone | 01 | 92(W) x 92(H) | 500 |
| Trưng bày brochure | ||||
| Main entrance | 12(W) x 20(H) | 65 | ||
| Interactive Zone | 15(W) x 25(H) | 65 | ||
| Merchandize Zone | 30(W) x 21(H) | 65 | ||
| Trưng bày business card | ||||
| Main entrance, outside | 40(W) x 105(H) | 65 | ||
| Tên ấn phẩm | Phát hành | Kích Thước (cm) | Giá quảng cáo $US |
| Map of Ho Chi Minh City | Every 3 months | 10 x 18 | 350 |
| Travel Tips City Guide | Every 6 months | 12 x 21 | Contact us for price information |
| Travel Tips Golf Vietnam | Once per year | 12 x 21 | Contact us for price information |
| Postcards | Contact us for price information |
| Tên ấn phẩm | Thời Gian Hiển Thị | Kích Thước (cm) | Giá Hiển Thị ($US) |
| LCD Inside | 15 sec | 42 inches | 25 |
| LCD inside | 30 sec | 42 inches | 30 |
| LCD window | 15 sec | 50 inches | 40 |
| LCD window | 30 sec | 50 inches | 60 |
Trung tâm Thông tin Du lich chúng tôi cung cấp nhiều sự chọn lựa cho việc quảng cáo, trưng bày các sản phẩm cũng như dịch vụ của các doanh nghiệp như: trưng bày hàng qua cửa kính, bảng quảng cáo, quảng cáo trên màn hình LCD, trưng bày băng ảnh, brochures, name cards, quảng cáo trên bản đồ thành phố và trang web... Bên cạnh đó đội ngũ Giao dịch viên TIC tại các Trung tâm cũng sẽ góp phần giới thiệu và quảng cáo sản phẩm được trưng bày của các doanh nghiệp.
| Tổng số billboards | Vị Trí | Số Lượng | Kích Thước (cm) | Giá Đặt Theo Tháng ($US) |
| BÊN NGOÀI | ||||
| 01 | Dinh Tien Hoang (Outdoor) - Sidewalk S123 | 01 | 41(w) x 196(h) | 420 |
| 01 | Dinh Tien Hoang (Outdoor) - Sidewalk S(7+8+9) | 01 | 48(w) x 193(h) | 500 |
| 02 | Dinh Tien Hoang (Outdoor) - Sidewalk S5 - S9 | 01 | 44 (w) x 56 (h) | 200 |
| 02 | Dinh Tien Hoang (Outdoor) - Sidewalk S(5+6), S(7+8) | 01 | 48 (w) x 124 (h) | 380 |
| 03 | Window Display - Dinh Tien Hoang outdoor | 01 | 80 (w) x 85 (h) | 500 |
| 03 | Sidewalk Poster - Cau Go (Wide view - Outdoor) | 01 | 48 (w) x 193 (h) | 420 |
| 09 | Sidewalk Poster - Cau Go (Outdoor) | 01 | 48 (w) x 56 (h) | 180 |
| BÊN TRONG | ||||
| 02 | Information Counter | 01 | 60 (w) x 60 (h) | 350 |
| 04 | Travel Desk Poster (indoor) | 01 | 80 (w) x 100 (h) | 400 |
| 04 | Promotional Banner (indoor) | 01 | 35 (w) x 105 (h) | 100 (per week) |
| Trưng bày brochure | ||||
| Interactive Zone | 10 (w) x 20 (h) | 30 | ||
| Promotional Booth | 21 (w) x 30 (h) | 40 | ||
| Trưng bày business card | ||||
| Dinh Tien Hoang Main Entrance | 9 (w) x 6(h) | 20 | ||
| Cau Go Main Entrance (out door) | 9 (w) x 6(h) | 20 | ||
| Wooden Interactive Zone (indoor) | 9 (w) x 6(h) | 20 | ||
| Promotional Booth (in door) | 9 (w) x 6(h) | 20 | ||
| Tên ấn phẩm | Phát hành | Kích Thước (cm) | Giá quảng cáo $US |
| Hanoi City Map | Every 3 months | 9 (w) 12.5 (h) | 400 |
| Tên ấn phẩm | Thời Gian Hiển Thị | Kích Thước (cm) | Giá Hiển Thị ($US) |
Trung tâm Thông tin Du lich chúng tôi cung cấp nhiều sự chọn lựa cho việc quảng cáo, trưng bày các sản phẩm cũng như dịch vụ của các doanh nghiệp như: trưng bày hàng qua cửa kính, bảng quảng cáo, quảng cáo trên màn hình LCD, trưng bày băng ảnh, brochures, name cards, quảng cáo trên bản đồ thành phố và trang web... Bên cạnh đó đội ngũ Giao dịch viên TIC tại các Trung tâm cũng sẽ góp phần giới thiệu và quảng cáo sản phẩm được trưng bày của các doanh nghiệp.
| Tổng số billboards | Vị Trí | Số Lượng | Kích Thước (cm) | Giá Đặt Theo Tháng ($US) |
| BÊN NGOÀI |
| BÊN TRONG |
| Trưng bày brochure |
| Trưng bày business card |
| Tên ấn phẩm | Phát hành | Kích Thước (cm) | Giá quảng cáo $US |
| Tên ấn phẩm | Thời Gian Hiển Thị | Kích Thước (cm) | Giá quảng cáo $US |